市场
CoinEx 创始人杨海坡:曾考虑出售,最终决定关闭
ChainCatcher · 9月15日
实时追踪加密货币数据,提供清晰分析、透明指标与经核实的市场动态。
ChainCatcher · 9月16日
↗ChainCatcher · 9月15日
ChainCatcher · 9月15日
| # | 资产 | 价格 / USD | 24小时涨跌 | 市值 | 近7天走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,377.00 | +0.30% | $1.53T | ||
| 2 | $2,445.60 | +1.12% | $298.41B | ||
| 3 | $1.00 | -0.01% | $183.31B | ||
| 4 | $736.57 | +1.52% | $98.08B | ||
| 5 | $1.30 | -0.36% | $81.46B | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | $73.87B | ||
| 7 | $101.51 | +2.90% | $59.6B | ||
| 8 | $0.33 | -0.22% | $31.78B | ||
| 9 | $1,473.10 | +9.58% | $24.93B | ||
| 10 | $1.02 | -0.65% | $23.14B |
Live cryptocurrency market intelligence.
Explore live prices, market trends and practical crypto tools.