市场
Circle:上半年收入 14 亿美元,近六成用于合作伙伴与交易成本
ChainCatcher · 10月17日
实时追踪加密货币数据,提供清晰分析、透明指标与经核实的市场动态。
Last verified 2026年11月2日 06:30
| # | 资产 | 价格 / USD | 24小时涨跌 | 市值 | 近7天走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,236.00 | -0.91% | $1.55T | ||
| 2 | $2,264.63 | -0.10% | $276.87B | ||
| 3 | $1.00 | -0.01% | $179.94B | ||
| 4 | $700.93 | -1.40% | $92.23B | ||
| 5 | $1.25 | -0.03% | $79.16B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | $71.03B | ||
| 7 | $93.26 | -1.55% | $55.06B | ||
| 8 | $0.32 | +1.95% | $30.28B | ||
| 9 | $1.06 | — | $27.55B | ||
| 10 | $1,231.63 | -0.10% | $20.99B |
ChainCatcher · 10月17日
↗ChainCatcher · 10月17日
ChainCatcher · 10月12日
Live cryptocurrency market intelligence.
Explore live prices, market trends and practical crypto tools.