市场视角
今日市场,一目了然。
实时追踪加密货币数据,提供清晰分析、透明指标与经核实的市场动态。
2026年11月02日星期一
CoinQuickly Live
CoinQuickly Live
US$2.62万亿↘ 2.89%
整体加密生态规模
整体加密生态规模
US$1104.59亿
交易所市场活跃度
交易所市场活跃度
60.0%
比特币市场份额
比特币市场份额
10.6%
以太坊市场份额
以太坊市场份额
市场行情总览
USD · 100 种资产| # | 资产 | 价格 / USD | 24小时涨跌 | 市值 | 近7天走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,425.00 | +1.02% | US$1.58万亿 | ||
| 2 | $2,291.96 | +1.25% | US$2800.33亿 | ||
| 3 | $1.00 | -0.04% | US$1799.49亿 | ||
| 4 | $712.67 | +1.55% | US$937.2亿 | ||
| 5 | $1.25 | +0.30% | US$794.07亿 | ||
| 6 | $1.00 | -0.04% | US$714.72亿 | ||
| 7 | $94.93 | -0.52% | US$560.22亿 | ||
| 8 | $0.31 | +1.23% | US$297.8亿 | ||
| 9 | $1.08 | +1.11% | US$279.41亿 | ||
| 10 | $1,254.29 | +0.51% | US$213.43亿 | ||
| 11 | $87.60 | -0.41% | US$209.75亿 | ||
| 12 | $0.08 | +0.12% | US$118.49亿 | ||
| 13 | $600.94 | -1.39% | US$113.12亿 | ||
| 14 | $1.00 | -0.06% | US$95.54亿 | ||
| 15 | $75.34 | +0.99% | US$89.39亿 | ||
| 16 | $11.34 | -2.17% | US$86.98亿 | ||
| 17 | $9.40 | -0.08% | US$86.49亿 | ||
| 18 | $0.19 | +0.68% | US$72.73亿 | ||
| 19 | $0.17 | +0.16% | US$59.63亿 | ||
| 20 | $283.98 | -0.39% | US$57.12亿 |
已显示 20 / 100 种资产