市场视角
今日市场,一目了然。
实时追踪加密货币数据,提供清晰分析、透明指标与经核实的市场动态。
2026年09月18日星期五
CoinQuickly Live
CoinQuickly Live
—↗ 2.34%
整体加密生态规模
整体加密生态规模
—
交易所市场活跃度
交易所市场活跃度
54.2%
比特币市场份额
比特币市场份额
68 贪婪
情绪指标 / 100
情绪指标 / 100
市场行情总览
USD · 100 种资产| # | 资产 | 价格 / USD | 24小时涨跌 | 市值 | 近7天走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,280.00 | -0.09% | US$1.53万亿 | ||
| 2 | $2,437.49 | +0.71% | US$2975.1亿 | ||
| 3 | $1.00 | -0.00% | US$1833.11亿 | ||
| 4 | $735.26 | +1.06% | US$979.08亿 | ||
| 5 | $1.29 | -0.39% | US$812.44亿 | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | US$738.71亿 | ||
| 7 | $100.97 | +2.25% | US$592.93亿 | ||
| 8 | $0.33 | -0.33% | US$317.65亿 | ||
| 9 | $1,445.96 | +7.71% | US$244.91亿 | ||
| 10 | $1.03 | +0.05% | US$232.99亿 | ||
| 11 | $85.26 | +9.18% | US$189.66亿 | ||
| 12 | $0.08 | +0.69% | US$126.9亿 | ||
| 13 | $517.07 | +3.21% | US$97.24亿 | ||
| 14 | $1.00 | +0.02% | US$95.62亿 | ||
| 15 | $78.57 | +0.23% | US$92.62亿 | ||
| 16 | $0.01 | -1.42% | US$90.23亿 | ||
| 17 | $11.35 | +2.50% | US$84.91亿 | ||
| 18 | $8.90 | -0.86% | US$81.86亿 | ||
| 19 | $0.20 | +2.92% | US$75.72亿 | ||
| 20 | $0.18 | -1.78% | US$63.63亿 |
已显示 20 / 100 种资产