MERCADOS
Republicanos não conseguem votos para avançar com o Clarity Act nos EUA
Livecoins · 16 de set.
Sigue datos de criptomonedas en tiempo real con análisis enfocado, métricas transparentes y noticias verificadas.
Livecoins · 16 de set.
↗Livecoins · 16 de set.
Livecoins · 16 de set.
| # | Activo | Precio / USD | Cambio 24h | Capitalización | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,377.00 | +0.30% | $1.53T | ||
| 2 | $2,445.60 | +1.12% | $298.41B | ||
| 3 | $1.00 | -0.01% | $183.31B | ||
| 4 | $736.57 | +1.52% | $98.08B | ||
| 5 | $1.30 | -0.36% | $81.46B | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | $73.87B | ||
| 7 | $101.51 | +2.90% | $59.6B | ||
| 8 | $0.33 | -0.22% | $31.78B | ||
| 9 | $1,473.10 | +9.58% | $24.93B | ||
| 10 | $1.02 | -0.65% | $23.14B |
Acompanhe preços de criptomoedas, market cap, volume 24h, BTC Dominance e mais de 18.700 ativos no CoinQuickly Brasil.
O mercado de ativos digitais funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.
Bitcoin, Ethereum, stablecoins e milhares de altcoins podem registrar mudanças de preço a qualquer momento, enquanto capital, volume e atenção se deslocam rapidamente entre diferentes setores.