PERSPECTIVA DE MERCADO
El mercado de hoy, con total claridad.
Sigue datos de criptomonedas en tiempo real con análisis enfocado, métricas transparentes y noticias verificadas.
quarta-feira, 04/11/2026
CoinQuickly Live
CoinQuickly Live
US$ 2,6 tri↘ 2.72%
Ecosistema cripto completo
Ecosistema cripto completo
US$ 67,66 bi
Actividad en exchanges
Actividad en exchanges
59.3%
Cuota de mercado de Bitcoin
Cuota de mercado de Bitcoin
10.6%
Cuota de mercado de Ethereum
Cuota de mercado de Ethereum
Mercados de un vistazo
USD · 100 activos| # | Activo | Precio / USD | Cambio 24h | Capitalización | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,353.00 | +0.71% | US$ 1,56 tri | ||
| 2 | $2,278.23 | +1.13% | US$ 278,37 bi | ||
| 3 | $1.00 | +0.04% | US$ 178,18 bi | ||
| 4 | $693.73 | -0.34% | US$ 91,23 bi | ||
| 5 | $1.27 | +1.50% | US$ 80,51 bi | ||
| 6 | $1.00 | +0.03% | US$ 70,62 bi | ||
| 7 | $92.26 | +0.17% | US$ 54,45 bi | ||
| 8 | $0.32 | +0.45% | US$ 30,56 bi | ||
| 9 | $1.03 | -0.23% | US$ 26,85 bi | ||
| 10 | $1,216.37 | +7.16% | US$ 20,71 bi | ||
| 11 | $83.53 | +0.08% | US$ 20 bi | ||
| 12 | $633.65 | +4.73% | US$ 11,93 bi | ||
| 13 | $0.07 | +0.13% | US$ 11,62 bi | ||
| 14 | $1.00 | +0.04% | US$ 9,58 bi | ||
| 15 | $74.34 | +0.71% | US$ 8,82 bi | ||
| 16 | $9.30 | -0.45% | US$ 8,56 bi | ||
| 17 | $10.95 | -1.47% | US$ 8,4 bi | ||
| 18 | $0.19 | -0.01% | US$ 7,07 bi | ||
| 19 | $0.16 | -0.38% | US$ 5,69 bi | ||
| 20 | $270.36 | -1.76% | US$ 5,44 bi |
20 / 100 activos mostrados