AI Could Be Bitcoin’s Next Onboarding Engine, Nakamoto CEO Says
Bitcoin Magazine · 16 Sep
Track real-time cryptocurrency data with focused analytics, transparent metrics and verified market briefings.
Bitcoin Magazine · 16 Sep
↗Bitcoin Magazine · 16 Sep
Bitcoin Magazine · 16 Sep
| # | Asset | Price / USD | 24h Change | Market Cap | 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,377.00 | +0.30% | $1.53T | ||
| 2 | $2,445.60 | +1.12% | $298.41B | ||
| 3 | $1.00 | -0.01% | $183.31B | ||
| 4 | $736.57 | +1.52% | $98.08B | ||
| 5 | $1.30 | -0.36% | $81.46B | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | $73.87B | ||
| 7 | $101.51 | +2.90% | $59.6B | ||
| 8 | $0.33 | -0.22% | $31.78B | ||
| 9 | $1,473.10 | +9.58% | $24.93B | ||
| 10 | $1.02 | -0.65% | $23.14B |
Pantau harga kripto hari ini, kapitalisasi pasar, BTC Dominance, heatmap, dan harga IDR/USD melalui CoinQuickly Indonesia.
Pasar aset kripto beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Harga Bitcoin, Ethereum, stablecoin, dan ribuan altcoin dapat berubah dengan cepat akibat likuiditas, berita, sentimen investor, kondisi makroekonomi, dan aktivitas pasar global.
Bagi trader maupun investor Indonesia, tantangannya bukan lagi sekadar menemukan harga sebuah koin.