MERCADOS
Resumen cripto del 11/10: jornada en verde, Starknet +14 %
Bit2Me News · 12 oct
Sigue datos de criptomonedas en tiempo real con análisis enfocado, métricas transparentes y noticias verificadas.
Last verified 2 nov 2026, 2:30
| # | Activo | Precio / USD | Cambio 24h | Capitalización | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,425.00 | +1.02% | $1.58T | ||
| 2 | $2,291.96 | +1.25% | $280.03B | ||
| 3 | $1.00 | -0.04% | $179.95B | ||
| 4 | $712.67 | +1.55% | $93.72B | ||
| 5 | $1.25 | +0.30% | $79.41B | ||
| 6 | $1.00 | -0.04% | $71.47B | ||
| 7 | $94.93 | -0.52% | $56.02B | ||
| 8 | $0.31 | +1.23% | $29.78B | ||
| 9 | $1.08 | +1.11% | $27.94B | ||
| 10 | $1,254.29 | +0.51% | $21.34B |
Bit2Me News · 12 oct
↗Bit2Me News · 12 oct
Bit2Me News · 6 oct
Consulta precios, market cap, volumen, dominio de Bitcoin y más de 18.700 activos con datos cripto rápidos en CoinQuickly en español.
El mercado de activos digitales nunca duerme.
Bitcoin, Ethereum, stablecoins y miles de altcoins cotizan 24 horas al día, siete días a la semana, mientras el capital se desplaza entre sectores, exchanges y nuevas narrativas a una velocidad difícil de seguir mediante herramientas tradicionales.