MERCADOS
Bitcoin y la inflación: impacto a corto y largo plazo
Bit2Me News · 15 sept
Sigue datos de criptomonedas en tiempo real con análisis enfocado, métricas transparentes y noticias verificadas.
Bit2Me News · 15 sept
↗Bit2Me News · 15 sept
Bit2Me News · 15 sept
| # | Activo | Precio / USD | Cambio 24h | Capitalización | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,377.00 | +0.30% | $1.53T | ||
| 2 | $2,445.60 | +1.12% | $298.41B | ||
| 3 | $1.00 | -0.01% | $183.31B | ||
| 4 | $736.57 | +1.52% | $98.08B | ||
| 5 | $1.30 | -0.36% | $81.46B | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | $73.87B | ||
| 7 | $101.51 | +2.90% | $59.6B | ||
| 8 | $0.33 | -0.22% | $31.78B | ||
| 9 | $1,473.10 | +9.58% | $24.93B | ||
| 10 | $1.02 | -0.65% | $23.14B |
Consulta precios, market cap, volumen, dominio de Bitcoin y más de 18.700 activos con datos cripto rápidos en CoinQuickly en español.
El mercado de activos digitales nunca duerme.
Bitcoin, Ethereum, stablecoins y miles de altcoins cotizan 24 horas al día, siete días a la semana, mientras el capital se desplaza entre sectores, exchanges y nuevas narrativas a una velocidad difícil de seguir mediante herramientas tradicionales.