PERSPECTIVA DE MERCADO
El mercado de hoy, con total claridad.
Sigue datos de criptomonedas en tiempo real con análisis enfocado, métricas transparentes y noticias verificadas.
lunes, 02/11/2026
CoinQuickly Live
CoinQuickly Live
2,62 B US$↘ 2.89%
Ecosistema cripto completo
Ecosistema cripto completo
110,46 mil M US$
Actividad en exchanges
Actividad en exchanges
60.0%
Cuota de mercado de Bitcoin
Cuota de mercado de Bitcoin
10.6%
Cuota de mercado de Ethereum
Cuota de mercado de Ethereum
Mercados de un vistazo
USD · 100 activos| # | Activo | Precio / USD | Cambio 24h | Capitalización | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,425.00 | +1.02% | 1,58 B US$ | ||
| 2 | $2,291.96 | +1.25% | 280,03 mil M US$ | ||
| 3 | $1.00 | -0.04% | 179,95 mil M US$ | ||
| 4 | $712.67 | +1.55% | 93,72 mil M US$ | ||
| 5 | $1.25 | +0.30% | 79,41 mil M US$ | ||
| 6 | $1.00 | -0.04% | 71,47 mil M US$ | ||
| 7 | $94.93 | -0.52% | 56,02 mil M US$ | ||
| 8 | $0.31 | +1.23% | 29,78 mil M US$ | ||
| 9 | $1.08 | +1.11% | 27,94 mil M US$ | ||
| 10 | $1,254.29 | +0.51% | 21,34 mil M US$ | ||
| 11 | $87.60 | -0.41% | 20,98 mil M US$ | ||
| 12 | $0.08 | +0.12% | 11,85 mil M US$ | ||
| 13 | $600.94 | -1.39% | 11,31 mil M US$ | ||
| 14 | $1.00 | -0.06% | 9554,22 M US$ | ||
| 15 | $75.34 | +0.99% | 8939,14 M US$ | ||
| 16 | $11.34 | -2.17% | 8697,85 M US$ | ||
| 17 | $9.40 | -0.08% | 8648,97 M US$ | ||
| 18 | $0.19 | +0.68% | 7272,88 M US$ | ||
| 19 | $0.17 | +0.16% | 5962,9 M US$ | ||
| 20 | $283.98 | -0.39% | 5712,3 M US$ |
20 / 100 activos mostrados