PERSPECTIVA DE MERCADO
El mercado de hoy, con total claridad.
Sigue datos de criptomonedas en tiempo real con análisis enfocado, métricas transparentes y noticias verificadas.
viernes, 18/09/2026
CoinQuickly Live
CoinQuickly Live
—↗ 2.34%
Ecosistema cripto completo
Ecosistema cripto completo
—
Actividad en exchanges
Actividad en exchanges
54.2%
Cuota de mercado de Bitcoin
Cuota de mercado de Bitcoin
68 Codicia
Índice de sentimiento / 100
Índice de sentimiento / 100
Mercados de un vistazo
USD · 100 activos| # | Activo | Precio / USD | Cambio 24h | Capitalización | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,280.00 | -0.09% | 1,53 B US$ | ||
| 2 | $2,437.49 | +0.71% | 297,51 mil M US$ | ||
| 3 | $1.00 | -0.00% | 183,31 mil M US$ | ||
| 4 | $735.26 | +1.06% | 97,91 mil M US$ | ||
| 5 | $1.29 | -0.39% | 81,24 mil M US$ | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | 73,87 mil M US$ | ||
| 7 | $100.97 | +2.25% | 59,29 mil M US$ | ||
| 8 | $0.33 | -0.33% | 31,77 mil M US$ | ||
| 9 | $1,445.96 | +7.71% | 24,49 mil M US$ | ||
| 10 | $1.03 | +0.05% | 23,3 mil M US$ | ||
| 11 | $85.26 | +9.18% | 18,97 mil M US$ | ||
| 12 | $0.08 | +0.69% | 12,69 mil M US$ | ||
| 13 | $517.07 | +3.21% | 9724,11 M US$ | ||
| 14 | $1.00 | +0.02% | 9562,37 M US$ | ||
| 15 | $78.57 | +0.23% | 9262,23 M US$ | ||
| 16 | $0.01 | -1.42% | 9023,1 M US$ | ||
| 17 | $11.35 | +2.50% | 8491,09 M US$ | ||
| 18 | $8.90 | -0.86% | 8186,19 M US$ | ||
| 19 | $0.20 | +2.92% | 7572,05 M US$ | ||
| 20 | $0.18 | -1.78% | 6362,82 M US$ |
20 / 100 activos mostrados