市場視角
今日市場,一目了然。
即時追蹤加密貨幣數據,提供清晰分析、透明指標與經核實的市場動態。
2026年11月02日 星期一
CoinQuickly Live
CoinQuickly Live
US$2.62兆↘ 2.74%
整體加密生態規模
整體加密生態規模
US$1101.06億
交易所市場活躍度
交易所市場活躍度
60.1%
比特幣市場份額
比特幣市場份額
10.6%
以太坊市場份額
以太坊市場份額
市場行情總覽
USD · 100 種資產| # | 資產 | 價格 / USD | 24小時漲跌 | 市值 | 近7天走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,414.00 | +1.04% | US$1.58兆 | ||
| 2 | $2,289.03 | +0.92% | US$2796.74億 | ||
| 3 | $1.00 | -0.03% | US$1799.61億 | ||
| 4 | $713.46 | +1.53% | US$938.28億 | ||
| 5 | $1.26 | +0.35% | US$795.65億 | ||
| 6 | $1.00 | -0.03% | US$714.89億 | ||
| 7 | $94.88 | -0.76% | US$559.91億 | ||
| 8 | $0.31 | +1.36% | US$297.72億 | ||
| 9 | $1.08 | +1.11% | US$279.41億 | ||
| 10 | $1,250.78 | -0.34% | US$212.82億 | ||
| 11 | $87.56 | -0.83% | US$209.61億 | ||
| 12 | $0.08 | +0.18% | US$118.53億 | ||
| 13 | $602.99 | -0.44% | US$113.52億 | ||
| 14 | $1.00 | -0.05% | US$95.54億 | ||
| 15 | $75.29 | +0.96% | US$89.36億 | ||
| 16 | $11.37 | -2.08% | US$87.18億 | ||
| 17 | $9.40 | -0.00% | US$86.46億 | ||
| 18 | $0.19 | +0.37% | US$72.71億 | ||
| 19 | $0.17 | -0.02% | US$59.51億 | ||
| 20 | $283.43 | -0.50% | US$57億 |
已顯示 20 / 100 種資產