市場視角
今日市場,一目了然。
即時追蹤加密貨幣數據,提供清晰分析、透明指標與經核實的市場動態。
2026年09月18日 星期五
CoinQuickly Live
CoinQuickly Live
—↗ 2.34%
整體加密生態規模
整體加密生態規模
—
交易所市場活躍度
交易所市場活躍度
54.2%
比特幣市場份額
比特幣市場份額
68 貪婪
情緒指標 / 100
情緒指標 / 100
市場行情總覽
USD · 100 種資產| # | 資產 | 價格 / USD | 24小時漲跌 | 市值 | 近7天走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,280.00 | -0.09% | US$1.53兆 | ||
| 2 | $2,437.49 | +0.71% | US$2975.1億 | ||
| 3 | $1.00 | -0.00% | US$1833.11億 | ||
| 4 | $735.26 | +1.06% | US$979.08億 | ||
| 5 | $1.29 | -0.39% | US$812.44億 | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | US$738.71億 | ||
| 7 | $100.97 | +2.25% | US$592.93億 | ||
| 8 | $0.33 | -0.33% | US$317.65億 | ||
| 9 | $1,445.96 | +7.71% | US$244.91億 | ||
| 10 | $1.03 | +0.05% | US$232.99億 | ||
| 11 | $85.26 | +9.18% | US$189.66億 | ||
| 12 | $0.08 | +0.69% | US$126.9億 | ||
| 13 | $517.07 | +3.21% | US$97.24億 | ||
| 14 | $1.00 | +0.02% | US$95.62億 | ||
| 15 | $78.57 | +0.23% | US$92.62億 | ||
| 16 | $0.01 | -1.42% | US$90.23億 | ||
| 17 | $11.35 | +2.50% | US$84.91億 | ||
| 18 | $8.90 | -0.86% | US$81.86億 | ||
| 19 | $0.20 | +2.92% | US$75.72億 | ||
| 20 | $0.18 | -1.78% | US$63.63億 |
已顯示 20 / 100 種資產