GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG
Thị trường hôm nay, góc nhìn rõ ràng.
Theo dõi dữ liệu tiền mã hóa theo thời gian thực với phân tích trọng tâm, số liệu minh bạch và cập nhật từ các nguồn tin uy tín.
Thứ Sáu, 18/09/2026
CoinQuickly Live
CoinQuickly Live
—↗ 2.34%
Toàn bộ thị trường crypto
Toàn bộ thị trường crypto
—
Hoạt động giao dịch sàn
Hoạt động giao dịch sàn
54.2%
Chỉ số thống trị Bitcoin
Chỉ số thống trị Bitcoin
68 Lạc quan
Chỉ số đo lường / 100
Chỉ số đo lường / 100
Thị trường trong tầm mắt
USD · 100 tài sản| # | Tài sản | Giá / USD | Biến động 24h | Vốn hóa | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,280.00 | -0.09% | 1,53 NT US$ | ||
| 2 | $2,437.49 | +0.71% | 297,51 T US$ | ||
| 3 | $1.00 | -0.00% | 183,31 T US$ | ||
| 4 | $735.26 | +1.06% | 97,91 T US$ | ||
| 5 | $1.29 | -0.39% | 81,24 T US$ | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | 73,87 T US$ | ||
| 7 | $100.97 | +2.25% | 59,29 T US$ | ||
| 8 | $0.33 | -0.33% | 31,77 T US$ | ||
| 9 | $1,445.96 | +7.71% | 24,49 T US$ | ||
| 10 | $1.03 | +0.05% | 23,3 T US$ | ||
| 11 | $85.26 | +9.18% | 18,97 T US$ | ||
| 12 | $0.08 | +0.69% | 12,69 T US$ | ||
| 13 | $517.07 | +3.21% | 9,72 T US$ | ||
| 14 | $1.00 | +0.02% | 9,56 T US$ | ||
| 15 | $78.57 | +0.23% | 9,26 T US$ | ||
| 16 | $0.01 | -1.42% | 9,02 T US$ | ||
| 17 | $11.35 | +2.50% | 8,49 T US$ | ||
| 18 | $8.90 | -0.86% | 8,19 T US$ | ||
| 19 | $0.20 | +2.92% | 7,57 T US$ | ||
| 20 | $0.18 | -1.78% | 6,36 T US$ |
20 / 100 tài sản hiển thị