GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG
Thị trường hôm nay, góc nhìn rõ ràng.
Theo dõi dữ liệu tiền mã hóa theo thời gian thực với phân tích trọng tâm, số liệu minh bạch và cập nhật từ các nguồn tin uy tín.
Thứ Hai, 02/11/2026
CoinQuickly Live
CoinQuickly Live
2,61 NT US$↘ 3.35%
Toàn bộ thị trường crypto
Toàn bộ thị trường crypto
47,3 T US$
Hoạt động giao dịch sàn
Hoạt động giao dịch sàn
60.0%
Chỉ số thống trị Bitcoin
Chỉ số thống trị Bitcoin
10.7%
Chỉ số thống trị Ethereum
Chỉ số thống trị Ethereum
Thị trường trong tầm mắt
USD · 100 tài sản| # | Tài sản | Giá / USD | Biến động 24h | Vốn hóa | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,069.00 | -1.13% | 1,55 NT US$ | ||
| 2 | $2,256.74 | -0.35% | 275,64 T US$ | ||
| 3 | $1.00 | -0.03% | 179,93 T US$ | ||
| 4 | $698.42 | -1.72% | 91,83 T US$ | ||
| 5 | $1.24 | -0.73% | 78,61 T US$ | ||
| 6 | $1.00 | -0.03% | 71,2 T US$ | ||
| 7 | $92.07 | -2.65% | 54,32 T US$ | ||
| 8 | $0.32 | +1.55% | 30,23 T US$ | ||
| 9 | $1.05 | — | 27,28 T US$ | ||
| 10 | $84.21 | -4.29% | 20,15 T US$ | ||
| 11 | $1,177.21 | -4.51% | 20,01 T US$ | ||
| 12 | $0.07 | -1.96% | 11,58 T US$ | ||
| 13 | $598.19 | +0.41% | 11,26 T US$ | ||
| 14 | $1.00 | -0.03% | 9,53 T US$ | ||
| 15 | $74.05 | -1.03% | 8,79 T US$ | ||
| 16 | $9.38 | -0.19% | 8,63 T US$ | ||
| 17 | $11.11 | -3.55% | 8,52 T US$ | ||
| 18 | $0.19 | -2.33% | 7,07 T US$ | ||
| 19 | $0.17 | -1.33% | 5,85 T US$ | ||
| 20 | $273.81 | -3.24% | 5,51 T US$ |
20 / 100 tài sản hiển thị