MARKET PERSPECTIVE
Today's market, made clear.
Track real-time cryptocurrency data with focused analytics, transparent metrics and verified market briefings.
الأربعاء، 04/11/2026
CoinQuickly Live
CoinQuickly Live
2.6 ترليون US$↘ 2.72%
Entire crypto ecosystem
Entire crypto ecosystem
67.66 مليار US$
Exchange trading activity
Exchange trading activity
59.3%
Bitcoin dominance index
Bitcoin dominance index
10.6%
Ethereum dominance index
Ethereum dominance index
Markets at a glance
USD · 100 assets| # | Asset | Price / USD | 24h Change | Market Cap | 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,598.00 | +3.87% | 1.62 ترليون US$ | ||
| 2 | $2,434.25 | +6.12% | 297.44 مليار US$ | ||
| 3 | $1.00 | +0.02% | 178.25 مليار US$ | ||
| 4 | $718.34 | +3.14% | 94.47 مليار US$ | ||
| 5 | $1.32 | +2.74% | 83.38 مليار US$ | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | 70.56 مليار US$ | ||
| 7 | $95.90 | +2.63% | 56.61 مليار US$ | ||
| 8 | $0.32 | -1.08% | 30.39 مليار US$ | ||
| 9 | $1.03 | -0.92% | 26.89 مليار US$ | ||
| 10 | $1,308.65 | +7.58% | 22.28 مليار US$ | ||
| 11 | $84.87 | -1.65% | 20.32 مليار US$ | ||
| 12 | $0.08 | +2.63% | 12.08 مليار US$ | ||
| 13 | $630.46 | +0.78% | 11.87 مليار US$ | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | 9.58 مليار US$ | ||
| 15 | $78.10 | +4.59% | 9.27 مليار US$ | ||
| 16 | $11.56 | +3.97% | 8.87 مليار US$ | ||
| 17 | $9.32 | +0.59% | 8.57 مليار US$ | ||
| 18 | $0.20 | +4.12% | 7.42 مليار US$ | ||
| 19 | $0.17 | +2.34% | 5.92 مليار US$ | ||
| 20 | $281.97 | +1.90% | 5.67 مليار US$ |
20 / 100 assets displayed